Info pistes du domaine skiable de Morzine

DOMAINE SKIABLE MORZINE

( Pour voir la version Mobile, cliquez ici ! )

Imprimez ce document seulement ci nécessaire

INFO PISTES DU 18:04:2024. MIS A JOUR A 07:17

SECTEUR PLENEY

V | Piste verte | Mas Verjus Fermé
V | Piste verte | Zone Débutants Fermé
B | Piste bleue | Corbeau Fermé
B | Piste bleue | Daguet Fermé
B | Piste bleue | Daim Fermé
B | Piste bleue | Grizzli Fermé
B | Piste bleue | Le Bouchet Fermé
B | Piste bleue | Nabor Fermé
B | Piste bleue | Retour des Nants Fermé
B | Piste bleue | Piste B Partie Haute Fermé
B | Piste bleue | Piste B Partie Basse Fermé
R | Piste rouge | Abeille Fermé
R | Piste rouge | Fouine Fermé
R | Piste rouge | Hermine Fermé
R | Piste rouge | Le Stade Fermé
R | Piste rouge | Renard Fermé
N | Piste noire | Olympique Fermé
B | Piste bleue | Piste B Fermé
V | Piste verte | Piste de luge de Nabor Fermé
V | Piste verte | Pinguin Park Fermé
B | Piste bleue | Les Zouzous Fermé
RM | TC du Pleney Fermé
RM | TS d'Atray Fermé
RM | TS de la Crusaz Fermé
RM | TS de Nabor Fermé
RM | TS des Fys Fermé
RM | TS des Mouilles Fermé
RM | TSD Belvédère Fermé
RM | TK du Bouchet Fermé
RM | TK du Mas Verjus Fermé
RM | Tapis Viking Fermé
RM | Tapis de Nabor Fermé

SECTEUR CHAMOSSIERE

B | Piste bleue | Le Tétras Fermé
B | Piste bleue | Les Choucas Fermé
R | Piste rouge | Bellemouille Fermé
R | Piste rouge | L'Eterlou Fermé
R | Piste rouge | Les Arbis Fermé
R | Piste rouge | Les Blanchots Fermé
R | Piste rouge | Les Chevrelles Fermé
N | Piste noire | Les Creux Fermé
N | Piste noire | Zone Freeride Chamossière Fermé
RM | TSD Chamossière Fermé
RM | TSD la Charniaz Fermé
RM | TS Les Têtes Fermé

SECTEUR NYON

V | Piste verte | La Chouette Fermé
B | Piste bleue | Le Lièvre Fermé
B | Piste bleue | Les Freux Fermé
B | Piste bleue | Les Granges Fermé
B | Piste bleue | Les Paquerages Fermé
B | Piste bleue | Les Poireaux Fermé
B | Piste bleue | Les Raverettes Fermé
R | Piste rouge | L'Aigle Rouge Fermé
R | Piste rouge | La Combe Fermé
R | Piste rouge | Le Chamois Fermé
R | Piste rouge | Les Coutalays Fermé
R | Piste rouge | Les Lanches Fermé
N | Piste noire | L'Aigle Noir Fermé
B | Piste bleue | Eagle Park Snow (Plateau de Nyon) Fermé
B | Piste bleue | Eagle Park Snow (accessible depuis le TS des Têtes) Fermé
B | Piste bleue | Eagle Park Boardercross (Plateau de Nyon) Fermé
B | Piste bleue | Eagle Park Boardercross (accessible depuis le TS des Têtes) Fermé
B | Piste bleue | Le Lièvre Fermé
Pas de L'Aigle Fermé
RM | TPH Pointe de Nyon Fermé
RM | TSD Les Troncs Fermé
RM | TS des Raverettes Fermé
RM | TS du Pré Favre Fermé
RM | TS Pointe de Nyon Fermé
RM | TK du Poireau 1 Fermé
RM | TK du Poireau 2 Fermé
RM | Tapis de l'Aiglon Fermé

LIAISONS


SKI DE FOND VALLEE DE LA MANCHE

B | Piste bleue | Téléphérique de Nyon - l'Erigné Fermé
R | Piste rouge | L'Erigné - Lac des Mines d'Or Fermé
R | Piste rouge | Boucle Chardonnière Fermé
Igloo Plateau de l'Erigné Fermé

METEO

La mi-journée est encore assez ensoleillée, mais de gros nuages gris, porteurs de quelques précipitations, arrivent en fin d'après-midi, dans le secteur de Bellegarde, sur la plaine d'Annecy, dans le secteur de Sallanches ainsi que dans le Chablais et les Aravis. La neige remplace la pluie au-dessus de 1100 mètres. En milieu d'après-midi, vent d'Ouest modéré, en plaine ; atténuation ensuite. Cette nuit: Le temps est couvert et humide en début de nuit, avec de petites précipitations, dans le secteur de Sallanches, dans le Chablais et les Aravis ainsi qu'en plaine et vallées. En seconde partie de nuit, les nuages persistent, avec au mieux quelques éclaircies. Les précipitations éparses perdurent, dans le secteur de Sallanches ainsi que dans le Chablais et les Aravis. La limite pluie-neige se situe vers 1000 mètres à la tombée du jour, puis elle peut s'abaisser jusqu'à 800 mètres ensuite. Vent faible, variable.

Voir la version Mobile

SA Téléphérique du Pleney - T. 04 50 79 00 38 - 200, Taille de Mas du Pleney - B.P. 75 - 74110 MORZINE
Email général : info@ski-morzine.com
Email service des pistes : pistes@pleney.com
Pour ne plus recevoir cet email d'information, cliquez ici pour envoyer un email au service en indiquant "DESABONNER" dans l'objet.

Imprimez ce document seulement ci nécessairePour imprimer cette info piste CLIQUEZ ICI Imprimez ce document seulement ci nécessaire